材料 | 离型力 | 颜色等等 | 外面办理 | 架构 | 功效 | 制造行业各个领域 | 施用的温度℃ | 厚薄μm | 参数mm |
PE(聚丁二烯) | 5G | 红颜色 | 单侧含硅 | 带胶 | 隔离开 | 机器产品的设计 | 130 | 25 | 120 |
PET(聚脂) | 10G | 红色 | 俩面含硅 | 无胶 | 充实 | 热熔胶胶包装方式 | 140 | 30 | 130 |
OPP(邻苯基苯酚) | 15G | 草绿色 | 无硅 | 镭射 | 保護 | 胶布 | 145 | 35 | 150 |
BOPP(聚丙乙烯) | 20G | 紫色 | 单双面电晕 | 符合 | 光蔓延 | 防腐 | 150 | 36 | 250 |
PVC(聚氯氯乙烯) | 25G | 乳暗红色 | 单面电晕 | 印上 | 卫生监督照顾专用品 | 155 | 38 | 260 | |
PC(pc聚碳酸酯) | 30G | 亚光 | 无电晕 | 磨砂 | 泡棉粘胶带 | 160 | 40 | 270 | |
PS(聚苯乙稀) | 35G | 珠光 | 单双面磨砂 | 建模 | 背胶保护区 | 165 | 42 | 280 | |
TPX/PMP(聚甲基戊烯) | 40G | 自然黑色 | 俩面磨砂 | 彩色的设计 | 170 | 50 | 300 | ||
PMMA(聚甲基丙稀酸甲脂) | 45G | 半透明 | 单层哑光 | 印刷制版 | 175 | 60 | 304 | ||
PTFE(聚四氟乙稀) | 50G | 半半透 | 俩面哑光 | 丝印、移印 | 180 | 75 | 305 | ||
EVA(乙稀乙基丙稀酸酯) | 60G | 瓷黄白色 | 双面抛光剂 | 铭板 | 185 | 80 | 310 | ||
PI(聚酰亚胺) | 70G | 正反镜面抛光 | 膜转换开关 | 190 | 100 | 330 | |||
ABS(丙烯腈苯丁二烯丁二烯共聚物) | 80G | 氟塑 | 柔软路线图 | 195 | 115 | 450 | |||
FEP(特氟龙) | 90G | 耐压肉食品 | 200 | 120 | 500 | ||||
ETFE(耐氟龙) | 100G | 钱路板 | 210 | 125 | 510 | ||||
120G | 皮秒激光防假 | 220 | 160 | 550 | |||||
150G | 粘合 | 230 | 320 | 600 | |||||
160G | 光电子 | 240 | 510 | ||||||
200G | 密封盖的材料用膜 | 250 | 630 | ||||||
250G | 反光条文件、防水胶文件 | 260 | 750 | ||||||
300G | 医药公司 | 270 | 800 | ||||||
400G | 干净拿纸 | 280 | 810 | ||||||
500G | 胶水包装品 | 1220 | |||||||
600G | 膜切冲型生产制作 | 1300 | |||||||
700G | |||||||||
800G | |||||||||
900G | |||||||||
1000G | |||||||||
1100G | |||||||||
2000G |
文章公司
当前位置:开云体育平台下载游戏>>行业资讯
离型膜的分类及应用领域
关键词:
离型膜的分类
准确时间:2013-08-02来源:离型膜 点一下:101196次文献综述:离型膜的分类,离型膜的分类及应用领域,离型膜是以PET、PE、OPP、BOPET、BOPP为基材,在表面涂上硅油或者离型剂制作而成。
前一个篇:保护膜的分类方法
下篇:已是最后一篇
营销车辆